Inovativní kombinace 3D dopplerovského snímání a zpracování obrazu pro nejpřesnější měřící technologii, jakou kdy bylo vidět.
Vylepšený model předchozí generace X3, tentokrát jako první radarový přístroj na světě s karbonovým krytem.
| Hardwarové vlastnosti | X3C | Mevo Gen2 | Mevo | |
|---|---|---|---|---|
| Fusion Tracking | x | - | - | |
| Wireless Boresight Camera | x | x | - | |
| Wi-Fi připojení | x | x | - | |
| Bluetooth propojení | - | - | x | |
| Automatické vyrovnávání | x | - | - | |
| Indoor/Outdoor | x | x | x | |
| Ethernet Interface to PC | x | - | - | |
| USB Interface to PC | - | - | - | |
| Výdrž baterie | up to 7+ h | up to 6 h | up to 10 h | |
| Měřená Data | X3 | Mevo Gen2 | Mevo | |
|---|---|---|---|---|
| Rychlost míče | x | x | x | |
| Rychlost hole | x | x | x | |
| Smash faktor (koeficient kvality úderu) | x | x | x | |
| Vzdálenost dopadu | x | x | x | |
| Délka doběhu | x | x | - | |
| Celková vzdálenost | x | x | - | |
| Odchylka od osy | x | x | - | |
| Rozptyl úderů | x | x | - | |
| Vzdálenost k jamce | x | x | - | |
| Skills Score | x | x | - | |
| Vertikální vzletový úhel | x | x | x | |
| Horizontální vzletový úhel | x | x | - | |
| Angle of Attack (úhel přiblížení hole) | x | x | - | |
| Rotace | x | x | x | |
| Osy rotace | x | x | - | |
| Úhel rotace | x | x | - | |
| Profil rychlosti hole | x | - | - | |
| Profil akcelerace | x | - | - | |
| Vrchol trajektorie | x | x | - | |
| Úhel stoupání | x | x | - | |
| Doba letu míče | x | - | - | |
| Úhel úderové plochy | x | - | - | |
| Úhel hlavy vůči pohybu hlavy | x | - | - | |
| Trajektorie hlavy | x | - | - | |
| Dynamický loft | x | - | - | |
| Horizontální rovina švihu | x | - | - | |
| Vertikální rovina švihu | x | - | - | |
| Low Point | x | - | - | |
| Chippování | x | x | - | |
| Puttování | x | x | - | |
Podporováno i pro účely simulace (E6 Connect, Creative 3D, TGC2019, GSPro...)
Předchozí modely X3, X2, X2e, Xi, Xi+, Xi Tour již nejsou v nabídce.
Více informací na stránkách Flightscope.