Špičková technologie VeloCore, díky které se VENTUS stal celosvětovým úspěchem, je nyní k dispozici v inovativním novém kompozitním železném shaftu.
AXIOM ohlašuje novou éru výkonných železných shaftů, které poskytují maximální konzistenci, stabilitu a bezkonkurenční ovladatelnost, aby golfistům dodávaly extrémní sebevědomí při každém švihu.
Bez ohledu na to, co daný úder vyžaduje, AXIOM splní vaše očekávání.
Fujikura AXIOM shafty nabízí dokonalou kombinaci citlivosti a stability vašich železných holí.
3dílný design paralelního shaftu
Inovativní a první svého druhu 3dílný design paralelního shaftu umožňuje přizpůsobený a specifický výkon v celé sadě železných holí.
Pokročilé techniky vrstvení a rozložení materiálů jsou přizpůsobeny každému profilu, aby byla zajištěna konstantní hmotnost a konzistentní výsledky.
Oddělené paralelní sekce vedou k minimálnímu ořezávání špičky, což umožňuje integraci prémiových materiálů dále po shaftu, aby se zvýšil výkon.
| Model | Flex | Length | Weight | Tip Flex | Butt Flex | Torque | Par. Tip Length | Butt Diameter | Bend Point | Spin | Launch | |
| AXIOM 75 | A (R2) | LP | 40.5 | 75 | 52 | 56 | 2.6 | 2.5 | .600 | M | M | M |
| A (R2) | MP | 39 | 75 | 51 | 55.5 | 2.4 | 2.5 | .600 | M | M | M | |
| A (R2) | SP | 37.5 | 75 | 49 | 55 | 2.3 | 2.5 | .600 | M | M | M | |
| R | LP | 40.5 | 78 | 49 | 53 | 2.5 | 2.5 | .600 | M | M | M | |
| R | MP | 39 | 78 | 48 | 52.5 | 2.3 | 2.5 | .600 | M | M | M | |
| R | SP | 37.5 | 78 | 46 | 52 | 2.2 | 2.5 | .600 | M | M | M | |
| S | LP | 40.5 | 78 | 46 | 50 | 2.4 | 2.5 | .600 | M | M | M | |
| S | MP | 39 | 78 | 44.5 | 49.5 | 2.2 | 2.5 | .600 | M | M | M | |
| S | SP | 37.5 | 78 | 43 | 49 | 2.1 | 2.5 | .600 | M | M | M | |
LP = Long Parallel (2iron)
MP = Mid Parallel (5iron)
SP = Short Parallel (8iron)